Taux De Référence BRH Au 3 Septembre 2020 – (USD – Gourde)
Le taux de Référence BRH au 3 Septembre 2020
Le taux de référence BRH (Banque de la République d’Haïti) pour ce Jeudi 3 Septembre 2020 est de 113.6278Gourdes pour Un Dollar Américain
1 USD = 113.6278HTG
Mise à jour sur le site de la BRH le 2 Septembre 2020
Taux à l’Achat du Dollar Américain
Minimum: 105.1070 Gourdes
Maximum: 114.1000 Gourdes
Taux à la Vente du Dollar Américain
Minimum: 107.0000 Gourdes
Maximum: 115.0000 Gourdes
Taux Moyen d’Acquisition: 114.0697
DATE: mercredi 02 septembre 2020
ACHATS | VENTES | SPREAD | |
MARCHE INFORMEL | 114.0000 | 116.0000 | 2.0000 |
Variation/jour précédent | -1.72 % | -1.28 % | 0.0044 |
MARCHE BANCAIRE | 113.3797 | 114.0697 | 0.6900 |
Variation/jour précédent | -0.8 % | -1.18 % | -0.0038 |
Variation/ semaine précédente | -4.45 % | -4.9 % | -0.0045 |
TAUX DE REFERENCE* | 113.6278 | ||
Variation/jour précédent | -1.17 % | ||
Variation/semaine précédente | -4.35 % | ||
Variation/année précédente | 21.62 % | ||
Taux de référence (12/01/18) | 93.4293 | ||
Taux Moyen d’Acquisition (T M A) | 114.0697 | ||
Variation/jour précédent | -1.18 % | ||
TRANSACTIONS BANCAIRES | $ 12402314.5700 | $ 11125199.1200 | |
Variation/jour précédent | -5.3500 % | -5.4800 % | |
Volume moyen semaine | $ 11835684.0160 | $ 11202183.8680 |


Source: Banque de la République d’Haïti, BRH
Le Taux de Change des devises ou “Forex” plus d’explications dans l’article du taux du jour en haïti
Le taux de change d’une devise est le cours de cette devise par rapport à une autre, appelé également parité d’une monnaie.
Les commentaires sont fermés.